Industrial Hoses and Fittings

R1AT
Application
High pressure hydraulics oils, air and water.
Construction Tube Reinforcement Cover
Temp. Range Impulse Cycles
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 6 | -4 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 3265 | 225 | 13060 | 900 | 3.9 | 100 |
| 8 | -5 | May-16 | 7.9 | 12.7 | 15 | 3120 | 215 | 12480 | 850 | 4.5 | 105 |
| 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 2610 | 180 | 10440 | 720 | 5.1 | 130 |
| 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 18.2 | 20.3 | 2320 | 160 | 9280 | 640 | 7.1 | 180 |
| 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 1890 | 130 | 7560 | 520 | 7.9 | 200 |
| 19 | -12 | 3/4 | 19 | 25.4 | 27.7 | 1525 | 105 | 6100 | 420 | 9.5 | 240 |
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.6 | 1275 | 88 | 5100 | 352 | 11.8 | 300 |
| 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 40 | 43 | 915 | 63 | 3660 | 252 | 16.5 | 420 |
| 38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 46.4 | 50.4 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 19.7 | 500 |
| 51 | -32 | 2 | 50.8 | 59.5 | 63.5 | 580 | 40 | 2320 | 160 | 24.8 | 630 |
| *60 | -38 | 2 3/8 | 60.3 | 69 | 75 | 362 | 25 | 1450 | 100 | 30 | 762 |
| *64 | -40 | 2 1/2 | 63.5 | 73 | 79.55 | 362 | 25 | 1450 | 100 | 30 | 762 |
| *76 | -48 | 3 | 76.2 | 86.4 | 94.4 | 290 | 20 | 1160 | 80 | 36 | 915 |
| *90 | -56 | 3 1/2 | 90 | 98.5 | 105.5 | 220 | 15 | 880 | 60 | 42 | 1067 |
| *100 | -64 | 4 | 101.6 | 110.6 | 117 | 145 | 10 | 580 | 40 | 43.5 | 1105 |

R2AT
Application
High pressure hydraulics oils, air and water.
Construction Tube Reinforcement Cover
2 high tensile steel wire braid
Temp. Range Impulse Cycles
-40oC to +120Co 200,000
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 6 | -4 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.1 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 4 | 100 |
| 8 | -5 | May-16 | 7.9 | 14.3 | 16.7 | 5100 | 350 | 20400 | 1400 | 4.5 | 115 |
| 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.1 | 4800 | 330 | 19200 | 1320 | 5.1 | 130 |
| 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 4000 | 276 | 16000 | 1103 | 7.1 | 180 |
| 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25.4 | 3600 | 250 | 14400 | 1000 | 7.9 | 200 |
| 19 | -12 | 3/4 | 19 | 27 | 29.4 | 3100 | 215 | 12400 | 860 | 9.4 | 240 |
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 35 | 37.3 | 2400 | 165 | 9600 | 660 | 11.8 | 300 |
| 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 48.3 | 1800 | 125 | 7200 | 500 | 16.5 | 420 |
| 38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 51 | 54.7 | 1300 | 90 | 5200 | 360 | 19.7 | 500 |
| 51 | -32 | 2 | 50.8 | 63.5 | 67.4 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 24.8 | 630 |
| *60 | -38 | 2 3/8 | 60.3 | 71.5 | 75.8 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 30 | 762 |
| *64 | -40 | 2 1/2 | 63.5 | 76.2 | 82.5 | 1000 | 69 | 4000 | 276 | 30 | 762 |
| *76 | -48 | 3 | 76.2 | 89.4 | 96 | 650 | 45 | 2600 | 179 | 36 | 915 |
| *90 | -56 | 3 1/2 | 90 | 101.2 | 107.5 | 400 | 28 | 1600 | 110 | 42 | 1067 |
| *100 | -64 | 4 | 101.6 | 113.2 | 118.5 | 365 | 25 | 1460 | 101 | 43.5 | 1105 |

R3
Application
Medium pressure hydraulic oils, air and water
Construction Tube Reinforcement Cover
Temp. Range Impulse Cycles
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 6 | -4 | 1/4 | 6.4 | 14.3 | 1250 | 86 | 5000 | 345 | 3 | 76 | |
| 8 | -5 | May-16 | 7.9 | 17.5 | 1200 | 83 | 4800 | 331 | 4 | 102 | |
| 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 19 | 1125 | 78 | 4500 | 310 | 4 | 102 | |
| 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 23.8 | 1000 | 69 | 4000 | 276 | 5 | 127 | |
| 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 27 | 875 | 60 | 3500 | 241 | 5.5 | 140 | |
| 19 | -12 | 3/4 | 19 | 31.8 | 750 | 52 | 3000 | 207 | 6 | 152 | |
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 38.1 | 565 | 39 | 2250 | 155 | 8 | 203 | |
| 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 44.5 | 375 | 26 | 1500 | 103 | 10 | 254 | |
| *38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 50.8 | 250 | 17 | 1000 | 69 | 12 | 306 | |
| *51 | -32 | 2 | 50.8 | 64 | 215 | 15 | 860 | 60 | 16.1 | 410 | |

R6
Application
Low pressure hydraulic oils, air and water
Construction Tube Reinforcement Cover
Temp. Range Impulse Cycles
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 6 | -4 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 400 | 28 | 1600 | 110 | 2.5 | 64 | |
| 8 | -5 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 400 | 28 | 1600 | 110 | 3 | 76 | |
| 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 15.9 | 400 | 28 | 1600 | 110 | 3 | 76 | |
| 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 400 | 28 | 1600 | 110 | 4 | 102 | |
| 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 23 | 350 | 24 | 1400 | 97 | 5 | 127 | |
| 19 | -12 | 3/4 | 19 | 26 | 300 | 21 | 1200 | 83 | 6 | 152 | |
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 32.5 | 190 | 13 | 760 | 52 | 9.1 | 230 | |

Jack H
Application
Hydraulic jack application usea in jacking systems
Construction Tube Reinforcement Cover
Temp. Range Impulse Cycles
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 6 | -4 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 14.8 | 10000 | 690 | 20000 | 1380 | 4 | 102 |
| 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 18.8 | 10000 | 690 | 20000 | 1380 | 5 | 127 |

R5C / R5R
Application
High pressure hydraulic oils, air and water
Construction Tube Reinforcement Cover
R5C: Oil and mildew resistant rubber impregnated cotton cover
R5R: ynthetic rubber – abrasion, ozone and weather resistant Upto 7/8 inch – 150,000
Temp. Range Impulse Cycles
1 1/8 inch and above – 100,000
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 6 | -5 | 1/4 | 6.4 | 14.4 | 3000 | 207 | 12000 | 828 | 3.4 | 86 | |
| 8 | -6 | 5/16 | 7.9 | 17.2 | 2250 | 155 | 9000 | 621 | 4 | 102 | |
| 10 | -8 | 13/32 | 10.3 | 19.5 | 2000 | 138 | 8000 | 552 | 4.6 | 117 | |
| 12 | -10 | 1/2 | 12.7 | 23.4 | 1750 | 121 | 7000 | 483 | 5.5 | 140 | |
| 16 | -12 | 5/8 | 15.9 | 27.4 | 1500 | 103 | 6000 | 414 | 6.5 | 165 | |
| 22 | -16 | 7/8 | 22.2 | 31.4 | 800 | 55 | 3200 | 221 | 7.4 | 187 | |
| 29 | -20 | 1 1/8 | 28.7 | 38.1 | 625 | 43 | 2500 | 172 | 9 | 229 | |
| 35 | -24 | 1 3/8 | 34.9 | 44.5 | 500 | 34 | 2000 | 138 | 10.5 | 267 | |
| 46 | -32 | 1 13/16 | 46 | 57.1 | 350 | 24 | 1400 | 97 | 13.2 | 337 | |
| 60 | -38 | 2 3/8 | 60.3 | 73 | 350 | 24 | 1400 | 97 | 21 | 610 | |

4SP
Application
Very high pressure hydraulics
Construction Tube Reinforcement Cover
Temp. Range Impulse Cycles
-40C to + 100C continuous
Impulse Cycles
+125C intermitted
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 17.5 | 21.2 | 6450 | 445 | 25800 | 1780 | 7.1 | 180 |
| 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 20.2 | 24.4 | 6020 | 415 | 24070 | 1660 | 9 | 230 |
| 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 23.8 | 28 | 5075 | 350 | 20300 | 1400 | 9.8 | 250 |
| 19 | -12 | 3/4 | 19 | 28.2 | 32 | 5075 | 350 | 20300 | 1400 | 11.8 | 300 |
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 35.3 | 39.5 | 4060 | 280 | 16240 | 1120 | 13.3 | 340 |
| 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 46 | 50.6 | 3045 | 210 | 12180 | 840 | 18.1 | 460 |
| 38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 52.4 | 57 | 2685 | 185 | 10730 | 740 | 22 | 560 |
| 51 | -32 | 2 | 50.8 | 65.3 | 69.6 | 2395 | 165 | 9570 | 660 | 25.9 | 660 |

R12
Application
Very high pressure hydraulics
Construction Tube Reinforcement Cover
Temp. Range Impulse Cycles
-40C to + 100C continuous
Impulse Cycles
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 10 | -6 | 3/8 | 9.5 | 17.2 | 20.1 | 4000 | 276 | 16000 | 1100 | 5 | 127 |
| 12 | -8 | 1/2 | 12.7 | 20.7 | 23.6 | 4000 | 276 | 16000 | 1100 | 7 | 178 |
| 16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 24.6 | 27.2 | 4000 | 276 | 16000 | 1100 | 8 | 203 |
| 19 | -12 | 3/4 | 19 | 27.65 | 30.5 | 4000 | 276 | 16000 | 1100 | 9.5 | 241 |
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 34.9 | 37.8 | 4000 | 276 | 16000 | 1100 | 12 | 305 |
| 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 43.9 | 46.8 | 3000 | 207 | 12000 | 825 | 16.5 | 419 |
| 38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 50.4 | 53.3 | 2500 | 172 | 10000 | 685 | 20 | 508 |
| 51 | -32 | 2 | 50.8 | 63.65 | 66.5 | 2500 | 172 | 10000 | 685 | 25 | 635 |

R13
Application
Extremely high pressure hydraulics
Construction Tube Reinforcement Cover
Temp. Range Impulse Cycles
-40C to + 100C continuous
Impulse Cycles
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 10 | -6** | 3/8 | 9.5 | 19.4 | 22.4 | 10000 | 690 | 40000 | 2760 | 6 | 152 |
| 12 | -8** | 1/2 | 12.7 | 22.6 | 25.5 | 7500 | 517 | 30000 | 2070 | 8 | 200 |
| 19 | *-12 | 3/4 | 19 | 29 | 31.9 | 5000 | 345 | 20000 | 1380 | 9.5 | 241 |
| 25 | *-16 | 1 | 25.4 | 35.65 | 38.5 | 5000 | 345 | 20000 | 1380 | 12 | 305 |
| 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 46.8 | 49.6 | 5000 | 345 | 20000 | 1380 | 16.5 | 419 |
| 38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 54.3 | 57.1 | 5000 | 345 | 20000 | 1380 | 20 | 508 |
| 51 | -32 | 2 | 50.8 | 68.1 | 70.9 | 5000 | 345 | 20000 | 1380 | 25 | 635 |
* 4 spirals ** Not covered in SAE

R15
Application
Extremely high pressure, heavy duty,
high impulse hydraulics
Construction Tube Reinforcement Cover
Temp. Range Impulse Cycles
-40C to + 100C continuous
Impulse Cycles
| Hose Size | Maximum Working Pressure | Minimum Burst Pressure | Minimum Bend Radius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | I.D. | R.O.D. | O.D. | psi | bar | psi | bar | inch | mm | ||
| inch | mm | mm | mm | ||||||||
| 19 | -12 | 3/4 | 19 | 28.4 | 32 | 6000 | 414 | 24000 | 1655 | 10.5 | 267 |
| 25 | -16 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.5 | 6000 | 414 | 24000 | 1655 | 13 | 330 |
| 32 | -20 | 1 1/4 | 31.8 | 46.8 | 49.6 | 6000 | 414 | 24000 | 1655 | 17.5 | 445 |
| 38 | -24 | 1 1/2 | 38.1 | 54.3 | 57.1 | 6000 | 414 | 24000 | 1655 | 21 | 533 |
* Exceeds DIN 20023 4SH & SAE 100 R13 spec., particularly on impulse test & burst pressure. (3/4" & 1") - 4 high tensile steel spirals. (1 1/4" & 1 1/2") - 6 high tensile steel spirals.

Teflon Hose Plain PTFE tube
Application
Steam lines, hot lines, corrosive chemical transfer, conveying gases and refrigerants and food processing.
Construction Tube Reinforcement Cover
Temp. Range Impulse Cycles
| Code | I D mm | O D mm | Working Pressure kg/cm² | Minimum Bend Radius mm |
|---|---|---|---|---|
| TF50 | 4.8 | 8 | 260 | 50 |
| TF06 | 6 | 9.3 | 205 | 80 |
| TF08 | 8 | 10 | 195 | 110 |
| TF10 | 9.5 | 12 | 145 | 130 |
| TF12 | 13 | 16 | 135 | 165 |
| TF16 | 16 | 19 | 90 | 205 |
| TF20 | 19 | 23 | 65 | 225 |
| TF25 | 25 | 29 | 50 | 330 |
Crimp Fittings
| Code | Description | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H240110 | JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT CRIMP NUT | 14x1.5 | 14x1.5 | 16x1.5 | 22x1.5 | 24x1.5 | 26x1.5 | ||||
| H238110 | JIS BSP 60° CONE SEAT CRIMP NUT | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | |||||
| H100500 | DOUBLE CONNECTOR | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | |||||
| M.IP | BRAZING TAIL | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | |||
| 0833080 | SAT SPLIT FLANGE 3000 PSI CODE 61 | -8 | -12 | -12 | -16 | -20 | -24 | ||||
| 0836090 | SAE SPLIT FLANGE 6000 PSI CODE 62 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 |
| Code | Description | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H236910 | 900 SAE FLANGE 6000 PSI CODE 62 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | ||||
| H236410 | 450 SAE FLANGE 6000 PSI CODE 62 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | ||||
| H220100 | METRIC STANDPIPE STRAIGHT L.T. | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | |
| H220900 | 90° METRIC STANDPIPE L.T. | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | |
| H220400 | 45° METRIC STANDPIPE L.T. | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | |
| H221100 | METRIC STANDPIPE STRAIGHT H.T. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | |
| H221900 | 900 METRIC STANDPIPE H.T. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | |
| H221400 | 45° METRIC STANDPIPE H.T. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | |
| H215130 | O RING METRIC FEMALE 24° CRIMP NUT | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | 42 |
| H215920 | 90° METRIC FEMALE 24° CRIMP NUT | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | 42 |
| H112100 | METRIC MALE 24° | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 |
| Code | Description | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H247920 | 900 JIC FEMALE LONG DROP ELBOW 74° CRIMP NUT | 7/16" | 9/16" | 7/8" | 1.1/16" | 1.1/16" | 1.5/16 | ||||
| H225420 | 45° JIC FEMALE 74° CONE SEAT CRIMP NUT | 7/16" | 9/16" | 3/4" | 7/8" | 1.1/16" | 1.1/16" | 1.5/16" | 1.5/8" | ||
| H124100 | ORFS MALE | 9/16" | 9/16" | 13/16" | 1" | 1.3/16" | 1.7/16" | 1.11/16" | 2" | ||
| H224110 | ORFS FEMALE CRIMPED BACK NUT | 7/16" | 9/16" | 13/16" | 1" | 1.3/16" | 1.7/16" | 1.11/16" | 2" | ||
| H224910 | 90° ORFS FEMALE CRIMPED BACK NUT | 7/16" | 9/16" | 13/16" | 1" | 1.3/16" | 1.7/16" | 1.11/16" | 2" | ||
| H244930 | 90° ORFS FEMALE LONG DROP CRIMPED BACK NUT | 1.3/16" | 1.7/16" | ||||||||
| H224410 | 45° ORFS FEMALE CRIMPED BACK NUT | 9/16" | 13/16" | 1.3/16" | 1.7/16" | ||||||
| H233110 | STRAIGHT SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | ||||
| H233910 | 90° SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | ||||
| H233410 | 45° SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | ||||
| H236110 | STRAIGHT SAE FLANGE 6000 PSI CODE 62 | -8 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 |
| Code | Description | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H107100 | BSP MALE TAPERED | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | |
| H105100 | BSP MALE PARALLEL 60° CONE SEAT | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
| H205120 | BSP FEMALE 60° CONE CRIMP NUT | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |||
| H205130 | BSP FEMALE 60° CONE SLIP-ON NUT | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | |||||||
| H205920 | 90° BSP FEMALE SWEPT ELBOW 60° CONE CRIMP NUT | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |||
| H205420 | 45° BSP FEMALE SWEPT ELBOW CRIMP NUT | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |||
| H125100 | JIC MALE 74° CONE | 7/16" | 5/8" | 9/16" | 3/4" | 7/8" | 1.1/16" | 1.1/16" | 1.5/16" | 1.5/8" | 2.1/2" |
| H225120 | JIC FEMALE 74° CONE SEAT CRIMP NUT | 7/16" | 9/16" | 3/4" | 7/8" | 1.1/16" | 1.1/16" | 1.5/16" | 1.5/8" | 1.7/8" | 2.1/2" |
| H225920 | 90° JIC FEMALE ELBOW 74° CONE SEAT CRIMP NUT | 7/16" | 5/8" | 9/16" | 3/4" | 7/8" | 1.1/16" | 1.1/16" | 1.5/16" | 1.5/8" |